脱硫石膏烘干机设备
来源:郑矿机器
发布时间:2022-08-23 14:34:11
产品介绍:
石膏中自由水分含量20-25%,严重影响其在环保、化工、建材等领域的应用和加工处置,石膏烘干旨在降低或去除磷石膏中自由水分,为后续煅烧、粉磨加工处理提供便利。本公司磷石膏烘干机产品据其筒体尺寸有14种规格型号,范围为Ø1.2×12m—Ø4.2×42m,筒体转速2.09-5r/min,配套主电机功率11-400KW,每小时能烘干2-46吨的物料。
产品参数:
煅烧物料:脱硫石膏
处理能力:2-46t/h
设备型号:Ø1.2×12m—Ø4×42m
应用领域: 应用范围:脱硫石膏石膏、煤泥、城市污泥、煤泥等粘性物料的烘干。
工作原理:
回转烘干机筒体是按照与水平成一定斜度布置的。物料从喂料口进入筒体,在由筒体旋转产生的离心力和内部装置的作用下被扬起,和热风进行充分的热交换,从而使物料温度不断升高,水分不断被蒸发,符合水分要求的物料从出料装置卸出,带着水蒸气的气体被抽出,从而完成整个物料烘干过程。
技术参数:
规格(m) | 筒体 | 生产能力(t/h) | 电机型号 | 功率(kW) | 减速机 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 长度(mm) | 倾角(°) | 转速(rpm) | |||||
φ1.2 X 12 | 1200 | 12000 | 1.8 | 5 | 2-5 | Yl60LM-6 | 11 | ZQ500 |
φ1.5 X l5 | 1500 | 15000 | 1.8 | 4.28 | 4-5 | Yl60L-6 | 18.5 | ZQ650 |
φl.8 X 18 | 1800 | 18000 | 1.8 | 5 | 6-8 | Y200Ll-6 | 22 | ZQ650 |
φ2.0 X 20 | 2000 | 20000 | 2 | 3.38 | 7-10 | Y200L2-6 | 30 | ZQ650 |
φ2.2 X 22 | 2200 | 22000 | 1.8 | 2.8 | 9-14 | Y250M-6 | 45 | ZQ650 |
φ2.4 X 24 | 2400 | 24000 | 2.5 | 2.82 | 14-16 | Y280S-6 | 55 | ZQ750 |
φ2 6 X 26 | 2600 | 26000 | 2.5 | 2.58 | 16-18 | Y280M-6 | 75 | ZQ850 |
φ2 8 X 28 | 2800 | 28000 | 2.5 | 2.55 | 20-22 | Y315S-6 | 90 | ZL115 |
φ3.0 X 30 | 3000 | 30000 | 2.5 | 2.69 | 22-24 | Y315Ll-6 | 132 | ZL130 |
φ3.2 X 32 | 3200 | 32000 | 2.5 | 2.6 | 24-26 | Y315M-4 | 200 | ZSY450 |
φ3.4 X 34 | 3400 | 34000 | 2.5 | 2.51 | 26-28 | Y315L2-4 | 315 | ZL130 |
φ3.6 X 34 | 3600 | 36000 | 2.5 | 2.51 | 30-40 | Y315L2- 4 | 315 | ZL130 |
φ4.0 X 46 | 4000 | 40000 | 2.5 | 2.09 | 40-45 | YKK4003-4 | 400 | ZSY630 |
φ4.2 X 42 | 4200 | 42000 | 2.5 | 2.09 | 45-46 | YKK4005-4 | 400 | ZSY630 |
突出优势:
1,优化主要部件结构设计,整套设备更具性价比
2,采用具有优良性能的材料及加工工艺,保证运转平稳、使用可靠
3,维护操作方便,并且大大减小维修量
4,多种设备形式,满足不同生产工艺需要
回转窑/球磨机/制粒机/破碎机/设备多少钱? 快速回复,精准报价!