XFCC旋风除尘器
来源:郑矿机器
发布时间:2022-08-23 15:51:22
产品介绍:
旋风除尘器也称为离心除尘器,主要用于清除工业废气中含有密度较大的非纤维性及非粘结性粉尘,可用于矿山、冶金、耐火材料、煤炭、化工及电力等行业的通风除尘与物料回收系统,尤其适宜高温烟气的初始净化。
产品参数:
规格型号:XFCC300-2500X4
处理风量:670-283600m³/h
应用行业:矿山、冶金等
应用领域: 广泛应用于矿山、冶金、耐火材料、煤炭、化工及电力等行业的通风除尘与物料回收系统
工作原理:
XFCC系列旋风除尘器的工作原理是含尘气体从进风口进入后,在内筒与外筒呈螺旋形运动;当进入内筒后,由于含尘气体做圆周运动产生离心力,在离心力的作用下尘粒从气流中分离并捕集于器壁,再借助重力作用使尘粒落入灰斗,净化后的气体从内筒向上排出。
技术参数:
型号 | 入口风速12(m/s) | 入口风速15(m/s) | 入口风速18(m/s) |
---|---|---|---|
风量(m³/h) | 风量(m³/h) | 风量(m³/h) | |
XFCC300 | 670 | 830 | 1000 |
XFCC400 | 1180 | 1480 | 1780 |
XFCC500 | 1860 | 2320 | 2780 |
XFCC600 | 2670 | 3340 | 4000 |
XFCC700 | 3630 | 4540 | 5440 |
XFCC800 | 4750 | 5940 | 7130 |
XFCC1000 | 7990 | 10000 | 12000 |
XFCC1200 | 11600 | 14600 | 17500 |
XFCC1500 | 17000 | 21260 | 25500 |
XFCC2000 | 30000 | 37800 | 45300 |
XFCC2500 | 47300 | 59000 | 70900 |
XFCC300X2 | 1340 | 1660 | 2000 |
XFCC400X2 | 2360 | 2960 | 3560 |
XFCC500X2 | 3720 | 4640 | 5560 |
XFCC600X2 | 5340 | 6680 | 8000 |
XFCC700X2 | 7260 | 9080 | 10880 |
XFCC800X2 | 9500 | 11880 | 14260 |
XFCC1000X2 | 15980 | 20000 | 24000 |
XFCC1200X2 | 23200 | 29200 | 35000 |
XFCC1500X2 | 34000 | 42520 | 51000 |
XFCC2000X2 | 60000 | 75600 | 90600 |
XFCC2500X2 | 94600 | 118000 | 141800 |
XFCC300X4 | 2680 | 3320 | 4000 |
XFCC400X4 | 4720 | 5920 | 7120 |
XFCC500X4 | 7440 | 9280 | 11120 |
XFCC600X4 | 10680 | 13360 | 16000 |
XFCC700X4 | 14520 | 18160 | 21760 |
XFCC800X4 | 19000 | 23760 | 28520 |
XFCC1000X4 | 31960 | 40000 | 48000 |
XFCC1200X4 | 46400 | 58400 | 70000 |
XFCC1500X4 | 68000 | 85040 | 102000 |
XFCC2000X4 | 120000 | 151200 | 181200 |
XFCC2500X4 | 189200 | 236000 | 283600 |
突出优势:
1,适用于净化密度大,粒径大于5μm的粉尘,不适用于净化粘结性强的粉尘;
2,有运动部件,管理、维护方便;
3,处理相同风量的情况下,体积小、结构简单,价格低廉;
4,处理大风量时便于多台并联使用,且效率、阻力不受影响;
回转窑/球磨机/制粒机/破碎机/设备多少钱? 快速回复,精准报价!
上一条:PPC气箱脉冲除尘器
下一条:ZKRM煤粉立磨机|立式辊磨机