双轴搅拌机
来源:郑矿机器
发布时间:2022-09-23 09:21:57
产品简介:
双轴搅拌机是利用一对有搅拌叶的螺旋轴的同步旋转,在输送粉状物料的同时对其进行喷雾加湿、搅拌的设备。可用于陶粒行业黏土物料的搅拌和粉碎;粉煤灰等原料和骨料、添加剂等进行均匀搅拌混合。
产品参数:
规格型号:SJ□×26,SJ□×50
处理能力:3-110m³h
搅拌湿度:10-25%
应用领域:用于陶粒行业粘土、污泥、粉煤灰、煤矸石等固体颗粒物料或粉料进行加湿、搅拌和输送
工作原理:
ZJ系列双轴搅拌机的工作原理是传动装置带动两根设有搅拌叶片的叶轴同步转动,当物料由加料口进入机槽后,喷水装置即刻喷水,使物料由干态变成湿态;在加湿的同时湿态物料在螺旋搅拌叶片的作用下,不断进行相互搅拌、混合,并向卸料口方向移动,*终合格的物料从卸料口处卸下。
技术参数:
规格型号 | SJ□×30 | SJ□×32 | SJ□×35 | SJ□×40 | SJ□×42 | SJ□×46 | SJ□×50 | SJ□×60 |
两轴中心距/mm | 300 | 320 | 350 | 400 | 420 | 460 | 500 | 600 |
主轴转速/(r/min) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 45 | 45 |
槽体长度/mm | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
设备产能/m³ | >6-8 | >8-10 | >10-13 | >13-24 | >24-28 | >28-35 | >35-38 | >38-80 |
电机功率/kw | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 110 |
注:1、设备表中产能为叶片倾角15度,填充系统为0.33时的产能。 2、设备表中功率为堆密度1.0-1.3时的功率。 3、该系列双轴搅拌机配套ZQ系列软齿面减速机和ZQL轴向气动离合器。 |
规格型号 | ZJ250 | ZJ300 | ZJ400 | ZJ500 | ZJ600 | ZJ650 | ZJ700 | ZJ800 | ZJ900 | ||||||
搅拌叶回转直径(mm) | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | ||||||
主轴转速(r/min) | 62.6 | 63.5 | 53 | 53 | 53 | 53 | 45 | 45 | 45 | ||||||
槽体长度(mm) | 1500-2500 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-6000 | 2000-6000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | ||||||
进出料口距离(mm) | 900-1900 | 1400-3400 | 1300-3300 | 1300-3300 | 1200-5200 | 2200-5200 | 2200-3200 | 2200-3200 | 2200-3200 | ||||||
设备产能(m³/h) | 0-3 | >3-6 | >6-12 | >12-25 | >25-35 | >35-45 | >45-50 | >50-70 | >70-100 | ||||||
电机功率/kw | 7.5 | 11 | 2000≤槽长<3000 | 3000≤槽长≤4000 | 2000≤槽长<3000 | 3000≤槽长≤4000 | 2000≤槽长<3000 | 3000≤槽长≤5000 | 5000≤槽长≤6000 | 2000≤槽长<3000 | 3000≤槽长≤5000 | 5000≤槽长≤6000 | 55 | 75 | 90 |
15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 37 | 45 | 55 | ||||||
注:1、设备表中产能为叶片倾角15度,填充系数0.33时的产能; 2、设备表中功率为堆密度1.0-1.3时的功率 3、该系列双轴搅拌机配套ZSY系列硬齿面减速机和YOX系列液力耦合器 |
突出优势:
1,整个搅拌、输送过程在密闭空间内进行,无粉尘外泄,清洁环保
2,集搅拌、加湿、输送于一体,搅拌均匀性好、生产效率高、产能大
3,搅拌叶片由耐磨材料制成,并经特殊表面处理,具有高的耐磨性
4,整机结构紧凑、占用空间小、传动平稳、可靠性高、噪音小
回转窑/球磨机/制粒机/破碎机/设备多少钱? 快速回复,精准报价!
上一条:ZKH系列清洁型强力混料机
下一条:筛分机