磷锂铝石酸化窑
来源:郑矿机器
发布时间:2023-01-05 13:13:37
产品描述:
公司可生产直径Φ1~Φ5.5m的酸化窑,用于锂电新材料对锂精矿的酸化焙烧。该类窑的支撑分为滚动和滑动两种型式,传动可采用直流或交流变频调速,备有多种形式的密封以适应不同工况。公司可根据用户的特殊要求设计各类非标窑。
产品参数:
产能:0.2-45t/d
型号: Ø0.8×10m-Ø5.4×56m
电机功率:11-560KW
应用领域:适用于锂云母、锂辉石原料焙烧、酸化、冷却等火法工段的生产
产品介绍:
公司可生产直径Φ1~Φ5.5m的酸化窑,用于锂电新材料对锂精矿的酸化焙烧。
工作原理:
锂云母、锂辉石等原料与其它混合料混合后的原料从窑尾筒体高温进入筒体内进行焙烧。物料在陪烧窑内,受窑体斜度和自转的影响,产生径向和横向的移动,物料被带到高处,与高温烟气进行热交换,进而产生热工反应,进而达到焙烧的目的。窑转速受变频电机调节,可根据反应物料反应时间的要求进行调节窑内停留时间,燃烧器配备天然气流量和风量监控和调节功能,满足烟气温度和流量流速的调节功能,进而适应原料的焙烧区间温度。
技术参数:
规格Model | 进料量Feed Quantity(t/h) | 转速Revolving Speed(rpm) | 支座数Qty Of Support | 减速机型号Reducer Model | 电动机型号Motor Model | 功率 Model Power(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ0.8×10m | 0.2~0.5 | 0.26~2.6 | 2 | BWD4-43 | YVFE3-132S-4 | 5.5 |
φ1.5×15m | 3~4 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY315-71 | YVFE3-180L-4 | 22 |
φ2.5×25m | 6~8 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY400-40 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-132M-4 | 7.5 | ||||
φ2.6×25m | 6~8 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY400-40 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-132M-4 | 7.5 | ||||
φ2.8×42m | 8~10 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-40 | 主:YVFE3-315L1-6 | 110 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3×30m | 11~12 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-40 | 主:YVFE3-315L1-6 | 110 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3.2×40m | 14~16 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-35.5 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3.5×35m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-35.5 | 主:YVFE3-315L2-6 | 160 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ3.5×38m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-35.5 | 主:YVFE3-315L2-6 | 160 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ3.5×50m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY500-35.5 | 主:YVFE3-355L1-6 | 220 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ4×50m | 18~23 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY560-35.5 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | ||||
φ4×60m | 18~23 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY560-35.5 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | ||||
φ4.3×58m | 23~28 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY630-40 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | ||||
φ4.5×60m | 25~30 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY710-40 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ4.6×60m | 27~33 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY710-40 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ5.0×50m | 33~35 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY710-40 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ5.4×56m | 40~45 | 0.26~2.6 | 2 | 主:MH3S230HB40 | 主:YVFE3-4501-6 | 560 |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 |
回转窑/球磨机/制粒机/破碎机/设备多少钱? 快速回复,精准报价!