固(危)废回转窑
产品描述:
我公司生产的固、危废回转窑日处理工业废弃物规格型号根据有十一个产品,筒体直径X长度在Ø2.2×9m-Ø4.5×16m之间,转速0.05-2r/min,配套主电机功率18.5KW-55KW,煅烧温度850-1200度,能实现20-100t/d固、危废无害化、减量化、资源化焚烧。
产品参数:
物料:污染土、污泥、煤矸石等
产能:10-100t/d
型号:Ø2.2×9m-Ø4.5×16m
应用领域:工业综合固废、危废、石油、化工、农药等行业
产品介绍:
目前综合固(危)废焚烧系统以回转窑+二燃室焚烧技术为主,采用国内外先进成熟工艺,根据业主提供的处理物料的特性确定工艺路线和设备配置,为业主提供定制化全过程服务,保证污染物排放达到现行标准。
工作原理:
回转窑在进料口设有推 料机构可保证连续进料。回转窑出口温度在 800~850℃,烟气进入二燃室后,在二燃室四周切向喷入二次风,使得在二燃室中形成强烈的涡旋场,烟气中可 燃成分得以充分燃烧。同时二燃室采用独特结构设计使二燃室兼有旋 风除尘作用。二燃室出口烟温大于 1100℃,烟气在高温区停留时间 在 2 秒以上,保证烟气中包括二恶英在内的有害成分彻底分解,并满足对危险废物焚烧的要求。 固体(危险)废物通过进料机构送入回转窑本体内进行高温焚烧,经过高温焚烧,物料被焚烧成高温烟气和灰渣, 回转窑的转速可以进行调节,保持约 50mm 厚的稳定渣层可以起到保 护耐火层作用,其操作温度应控制在 850℃左右,高温烟气和灰渣从 窑尾进入二燃室,焚烧灰渣从窑尾进入出渣机,定期送到稳定化/固 化车间进行处理。
技术参数:
序号 | 规格(m) | 处理量(t/d) | 转速(rpm) | 支撑数 | 减速机型号 | 电动机型号 | 功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø2.2×9m | 20-30 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY315-80 | 主YVF3-200L1-6 | 18.5 |
辅ZSY160-80 | 辅YE3-100L2-6 | 3 | |||||
2 | Ø2.6×10m | 30 | 0.15~1.5 | 2 | 主ZSY355-71 | 主YVF3-225M-6 | 30 |
辅ZSY160-40 | 辅YE3-112M-4 | 4 | |||||
3 | Ø2.5×13m | 35 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY355-63 | 主YVF3-280S-6 | 45 |
辅ZSY160-40 | 辅YE3-112M-4 | 4 | |||||
4 | Ø3.0×11m | 40 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY355-56 | 主YVF3-280S-6 | 45 |
辅ZSY160-40 | 辅YE3-112M-4 | 4 | |||||
5 | Ø3.2×14m | 50 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY400-56 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
辅ZSY160-40 | 辅YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
6 | Ø3.3×15m | 60 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY400-56 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
辅ZSY160-40 | 辅YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
7 | Ø3.5×16m | 60 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY400-50 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
辅ZSY160-40 | 辅YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
8 | Ø3.8×16m | 50-70 | 0.1-1.1 | 2 | 主ZFY500-100 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
辅ZSY160-25 | 辅YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
9 | Ø4.0×14m | 80 | 0.1-1.1 | 2 | 主ZFY500-112 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
辅ZSY160-25 | 辅YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
10 | Ø4.2×16m | 100 | 0.1-1.0 | 2 | 主ZFY500-112 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
辅ZSY160-25 | 辅YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
11 | Ø4.5×16m | 100 | 0.05-0.5 | 2 | 主ZFY630-200 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
辅ZLY140-20 | 辅YE3-132S-4 | 5.5 |
回转窑/球磨机/制粒机/破碎机/设备多少钱? 快速回复,精准报价!